标准模块价格
标准产品已具备的能力,随本项目一次性授权、私有化部署并交付源码,按包干计价,不按用户数、不按模块单独计价。点每一行展开该模块组的功能点。
- 供应商注册与邀请
- 资料表单与字段配置
- 原料调查单
- 准入申请与分流策略
- 品类评审模板
- 审核模板管理
- 合格供应商名录(AVL)
- 供应商分类与标签
- 受限方名单
- 按行为自动升降级规则
- 供应商开发任务与漏斗
- 寻源项目
- 邀请与在线报价
- 询价行字段配置
- 多轮报价与截止时间变更
- 统一开标
- 比价与定标
- 价格分析与历史价格趋势
- 寻源公告与门户报名
- 合同台账
- 合同模板库
- 正文起草与在线编辑
- 多方会签流程设计器(含条件分支)
- 电子签
- 补充协议与变更协同
- 价格协议与挂料号
- 合同归档
- 采购申请
- 申请按行转单
- PO 采购协同
- 订单类型轴(标准/退货/寄售/委外)
- PO 接单与交期确认
- 变更通知(PCN)
- 到货计划与智能拆单
- 交付看板
- 配额管理
- 产能档案(产量口径)
- 预测协同
- 库存风险中心
- 今日作战区
- 交付催办
- 扫码收货
- 连续收货
- 送货单与箱标
- 来料检验(IQC)与检验模板
- 让步接收会签
- 复检
- 办理入库
- 批次反查
- 现场异常上报
- 8D 与 SCAR 整改闭环
- 对账单
- 盖章件回传与审核
- 发票查重与验真
- 请款单
- 付款方式与结算方式主数据
- 票后扣款与索赔
- 可配置绩效考核体系
- 绩效实时监控
- 月度自动定版
- 供应商索赔
- 风控矩阵
- 风险数据源与工商信息核验
- 门户登录与移动端 H5
- 待办首页
- 寻源邀请报价
- 我的采购订单
- 合同协作
- PPAP 提交
- 对账开票
- 质量整改
- 我的绩效
- 上传资料
- 协作看板
- 公告
- 协议目录直采
- 商城与商品管理
- 服务采购(SOW → 交付物 → 验收)
- 资产卡片
- 采购路径规则
- 采购项目
- 预算控制
- 保证金与中标通知书
- 工程计量与变更签证
- 工程结算
- AI 采购员工工作台
- 技能录制与复用
- 对话式 BI 与我的分析
- 经营驾驶舱
- 智能报告中心
- 降本管理
- 品类经营
- 组织架构
- 账号与角色权限
- 数据字典
- 单据编号规则
- 审批流设计器
- 字段可见性与操作留痕
- 集成中枢
- 外发台账
- 低代码设计器
- 流程地图
- 术语手册
- 仓库收货移动端(收货计划/扫码/连续收货/异常上报/待检批次)
- 供应商移动端 H5
- 飞书组织架构同步与免登
- 飞书审批卡与供应商群协同
- 以上 14 个模块组的不限用户数永久使用权
- 私有化部署至仙津自有服务器或私有云
- 全系统源码交付——标准产品与定制开发的全部源代码,可自行修改与二次开发
- 质保期内版本升级、标准功能初始化配置与上线;上线后 12 个月质保,期内功能缺陷免费修复
标准模块的实施(10 个既定接口的开发联调、私有化环境搭建与上线切换)单列在第 03 节「标准部分的实施」,不含在这 28.00 万里。
定制模块工时和价格
标准 SRM 覆盖不到、需要按仙津业务重新建模的九条业务链,共 76 条需求,独立评估 365–870 人日,本报价按 401 人天计价,单价 1,500 元/人天(含需求细化、开发、自测、缺陷修复)。点每一行展开逐条需求与工时;每条前面的勾选框可以去掉,去掉后本页所有价格当场重算。
整条链的挂载点。预算占用、请款包、里程碑验收付款都要挂在项目号上——立项不在 SRM,后面每一环都得人工搭桥。
| 编号 | 需求条目(工作内容) | 优先级 | 评估人日 | 计价人天 | 金额(万) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRJ-01 | 预立项/意向需求入口(飞书 H5 小应用,全员 SSO 免登,不占 SRM 账号) | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| PRJ-21 | 意向需求必填期望完成时间,承办方回复预计工期,双方对标 | P1 | 1–3 | 1 | 0.15 | |
| PRJ-22 | AI 读需求:补问缺失项、给选项、整理成结构化需求书再交采购 | P1 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| PRJ-02 | 预立项转正式立项;SRM 项目主档 → ERP 项目号出站 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| PRJ-03 | 立项单必填预算科目,按立项类型自动映射 + AI 推荐 | P0 | 11–25 | 13 | 1.95 | |
| PRJ-04 | 按金额三档分级审批(阈值系统可配)+「≥3 家报价」寻源闸门 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| PRJ-23 | 四方会签矩阵:法务/财务/业务/IT 按 项目类别 × 部门 × 金额档 路由 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| PRJ-12 | 立项资料包:技术文件/CAD 图纸上传,随询价统一打包发供应商 | P1 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| SRC-19 | 预立项阶段简易询价调研(不占预算、接触 3–5 家、输出能力清单) | P1 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| PRJ-08 | 里程碑=合同分期付款节点,两套自动对齐生成 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| PRJ-24 | 项目节点负责人绑账号,到期系统自动推催办(不再靠人催) | P0 | 1–3 | 1 | 0.15 | |
| PRJ-09 | 节点到期提醒带验收资料模板与项目资料,提前 N 天备料 | P0 | 1–3 | 1 | 0.15 | |
| PRJ-10 | 里程碑验收单:上传 → 通知供应商开票 → 三单匹配 → 分期放款 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| PRJ-11 | 每期验收带三方评价(客户评价+工艺评价+总结报告)并汇入供应商绩效 | P1 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| PRJ-17 | 节点计划时间变更走审批并留痕(谁改的、从什么改到什么、理由) | P2 | 1–3 | 1 | 0.15 | |
| PRJ-16 | 项目里程碑/异常悬浮告警台(高层只看卡在哪、卡多久) | P1 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| 场景小计 | 59–147 | 72 | 10.80 |
评估人日为传统交付口径下逐条独立评估的区间;计价人天是本报价实际计费的数,主干场景在下限与中位之间取值,逐条摊到需求上以便按条勾选。
这是到货计划的第四次重做。前三版(ERP Excel 导入、多维表格版、BI 报表版)全部被放弃,会上给出的理由本方案逐条作答。
| 编号 | 需求条目(工作内容) | 优先级 | 评估人日 | 计价人天 | 金额(万) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRP-03 | BOM 展开:输入成品与计划产量,自动算物料需求并扣库存出缺口 | P0 | 11–25 | 14 | 2.10 | |
| MRP-04 | 可用量口径整合:库存+在验量+已收未入库 − 工单未结案占用 | P0 | 11–25 | 14 | 2.10 | |
| MRP-17 | 分仓库存并表(按厂区 × 原料仓/包材仓/车间原料仓/车间包材仓) | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| MRP-05 | 计划矩阵视图:行物料 × 列日期,0 值留空,按月切换,点开侧边栏看明细 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| MRP-12 | 原料按库存水位补货、包材按生产计划齐套排——两条口径分开 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| MRP-18 | 规格包装向上取整:按卷/按板/按车进位,不四舍五入 | P0 | 1–3 | 2 | 0.30 | |
| MRP-13 | 按库存阈值+采购提前期每日自动算补货并推任务给计划员 | P1 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| MRP-19 | 供应商起送量与凑车合并:低于起送量的小料自动搭同一供应商的车 | P1 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| MRP-10 | 库容上限约束(危险品/添加剂单物料上限,如 500 公斤) | P1 | 1–3 | 2 | 0.30 | |
| MRP-15 | 无工单时段的需求推算:计划员估填,系统给同比环比参考 | P1 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| MRP-16 | 需求按天滚动累计(今天算完还要算明后天要送的量) | P1 | 1–3 | 1 | 0.15 | |
| MRP-20 | 改版期新旧料号并存:BOM 版本与工单绑定,旧料未用完不强制切新版 | P1 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| 场景小计 | 53–129 | 68 | 10.20 |
评估人日为传统交付口径下逐条独立评估的区间;计价人天是本报价实际计费的数,主干场景在下限与中位之间取值,逐条摊到需求上以便按条勾选。
打样是新品导入的关键路径,也是「储备供应商 → 合作供应商」唯一的转正通道;而它整个在系统外。
| 编号 | 需求条目(工作内容) | 优先级 | 评估人日 | 计价人天 | 金额(万) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLT-14.1 | 打样单多入口发起(研发/采购/品控/寻源手动邀请触发)+ 样品编号与批次规则 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| QLT-14.2 | 小试 → 中试 → 批试三阶段状态机与阶段流转三方会签(研发/生产/质量) | P0 | 11–25 | 13 | 1.95 | |
| QLT-14.3 | 各阶段结果录入、指标对比与多批次横向比对 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| QLT-14.6 | 多轮次挂同一需求 ID:第 N 批复打样不新建单,历史轮次可回看 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| QLT-14.7 | 每节点标准工时 + 超时红牌 + 卡点耗时看板(卡在哪一段、卡多久) | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| QLT-14.4 | 供应商门户侧打样任务下发、样品寄送与结果资料上传 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| QLT-14.8 | 小试通过自动触发电子签(承诺书 + 合作协议),签完才可进中试 | P1 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| QLT-14.5 | 打样结论与供应商准入/定点决策挂钩,结论自动通知相关方 | P1 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| 场景小计 | 39–95 | 48 | 7.20 |
评估人日为传统交付口径下逐条独立评估的区间;计价人天是本报价实际计费的数,主干场景在下限与中位之间取值,逐条摊到需求上以便按条勾选。
配额分给了做不了的供应商,交期就一定顺延;而这件事现在是下单之后才发现的。
| 编号 | 需求条目(工作内容) | 优先级 | 评估人日 | 计价人天 | 金额(万) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-08 | 配额分配前校验供应商是否具备该物料的可产规格 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| PO-08.1 | 可产规格档案:按 供应商 × 物料 维护可产规格、工装编号、有效期 | P0 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| PO-08.2 | 产能变更申报与失效提醒(工装报废/设备检修期间自动退出候选) | P1 | 4–10 | 5 | 0.75 | |
| PO-09 | 品类级配额比例落到物料:按类别分、按月看水位、按年平衡 | P0 | 11–25 | 13 | 1.95 | |
| PO-10 | 超配额弱管控:提示超多少并允许人工调量,调整全程留痕 | P1 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| 场景小计 | 27–65 | 32 | 4.80 |
评估人日为传统交付口径下逐条独立评估的区间;计价人天是本报价实际计费的数,主干场景在下限与中位之间取值,逐条摊到需求上以便按条勾选。
钱从这里出去。它是全链条唯一一个采购、财务、供应商三方每月都要碰的环节,也是这次会议花时间最多的一段。
| 编号 | 需求条目(工作内容) | 优先级 | 评估人日 | 计价人天 | 金额(万) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-16 | 请款包(合同+请款单+对账单+发票及附件)推送汇联易,财务与领导在汇联易审批 | P0 | 26–45 | 24 | 3.60 | |
| FIN-29 | 供应商门户自助拉对账单,按月结窗口期开放(如每月 1–10 号) | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| FIN-30 | 采购核对对账单并判定「本期付不付」,压单与扣款理由全程留痕 | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| FIN-11 | 发票开票名称与物料匹配表校验(税局合规,AI 比对差异) | P0 | 11–25 | 10 | 1.50 | |
| FIN-17 | 发票 PDF 与验真结果回传费控,ERP 侧不接收发票 | P1 | 4–10 | 3 | 0.45 | |
| FIN-31 | 三单匹配按采购类型分叉(物料四单/辅料三单/服务两单/项目三单) | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| FIN-32 | 三单匹配通过自动生成请款单,按付款账期算应付日 | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| FIN-18 | 凭证链落点与凭证号回传支付单(暂估转应付 + 付款凭证) | P1 | 11–25 | 10 | 1.50 | |
| FIN-33 | ERP 侧发票/请款/核销三个作业由流程自动触发,不再人工点 | P1 | 4–10 | 3 | 0.45 | |
| 场景小计 | 72–155 | 66 | 9.90 |
评估人日为传统交付口径下逐条独立评估的区间;计价人天是本报价实际计费的数,主干场景在下限与中位之间取值,逐条摊到需求上以便按条勾选。
超预算从「事后追认」变成「事前拦截」,这是财务最在意的一条。
| 编号 | 需求条目(工作内容) | 优先级 | 评估人日 | 计价人天 | 金额(万) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-24 | 预算定位维度改为 预算科目+成本中心+部门+年度,对接汇联易预算查询 | P0 | 11–25 | 11 | 1.65 | |
| PTL-20 | 费用类飞书扫码验收:校验请购人身份、关联申请单、确认即扣预算 | P0 | 11–25 | 11 | 1.65 | |
| FIN-27 | 请购填单页实时显示 库存 + 在途 + 未审批已申请量 + 预算余额 | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| FIN-28 | 采购类型三分流:物料 MRP 驱动/费用预算驱动/项目立项驱动,各走各的单据链 | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| PRJ-05 | 预算四动作时点:填单查额度/立项占用/签订冻结/取消释放 | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| PRJ-07 | 预算分费用预算与固定资产预算,各自一张表(摊销规则与执行在 ERP) | P1 | 2–5 | 2 | 0.30 | |
| FIN-26 | 立项选预算类型 + 固资预算清单导入 | P1 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| PRJ-06 | 超预算弱管控:只提醒不阻断,显示超年度预算多少 | P1 | 1–3 | 1 | 0.15 | |
| 场景小计 | 41–98 | 41 | 6.15 |
评估人日为传统交付口径下逐条独立评估的区间;计价人天是本报价实际计费的数,边界场景按各条下限计,逐条摊到需求上以便按条勾选。
食品行业误用一批不合格原料,一次批次召回的成本远超本项目总额;而现状下「谁把它移出去的」在系统里查不到。
| 编号 | 需求条目(工作内容) | 优先级 | 评估人日 | 计价人天 | 金额(万) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WH-14 | 不合格判定后发隔离任务,仓管线下移完在平板点确认才写移仓记录 | P0 | 11–25 | 11 | 1.65 | |
| QLT-10 | 判不合格并行触发两条:隔离管控通知仓库 + 异常同步采购 | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| QLT-19 | 异常处理单:多部门评审(生产/计控/质量/采购)+ 三种结论(让步接收/退货/报废) | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| QLT-20 | 使用过程异常上报:车间/仓库发起,自动关联到原送货批次 | P1 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| QLT-21 | 退货单自动带出(关联批次与数量,仓库只确认数量不重录) | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| WH-11 | 收货后连便携打印机打「待检验」标签,检验合格后打合格标换贴 | P1 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| QLT-22 | 8D/整改闭环:供应商门户提整改方案+现场照片,我方复核评分并回流绩效 | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| WH-15 | 按厂区+仓别(原料仓/包材仓/车间原料仓/车间包材仓)分仓拉库存 | P1 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| 场景小计 | 39–95 | 39 | 5.85 |
评估人日为传统交付口径下逐条独立评估的区间;计价人天是本报价实际计费的数,边界场景按各条下限计,逐条摊到需求上以便按条勾选。
越来越多的客户审厂与第三方审核已不接受纸质记录。这条不只是省时间,它决定某些订单的准入资格。
| 编号 | 需求条目(工作内容) | 优先级 | 评估人日 | 计价人天 | 金额(万) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QLT-04 | 检验结论(含延时记录)与检验报告两层结构,按品项+日期汇总出报告 | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| QLT-15 | 一批多项分项记结论(蛋白/水分/微生物各一项),自动汇总成一份来料报告 | P0 | 2–5 | 2 | 0.30 | |
| QLT-05 | 检验报告标准模板套打 | P1 | 2–5 | 2 | 0.30 | |
| QLT-06 | 检验记录电子签 + 防篡改 PDF 电子批记录,可打印归档 | P1 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| QLT-17 | 检验模板下发供应商,供应商按同一标准自检并随货上传 | P1 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| QLT-18 | 检验标准工时与超时提醒(微生物 3–5 天独立计时) | P1 | 1–3 | 1 | 0.15 | |
| 场景小计 | 17–43 | 17 | 2.55 |
评估人日为传统交付口径下逐条独立评估的区间;计价人天是本报价实际计费的数,边界场景按各条下限计,逐条摊到需求上以便按条勾选。
付款状态一旦靠人回写就一定会漏,而漏掉的那笔在对账单上看起来和没付一模一样。
| 编号 | 需求条目(工作内容) | 优先级 | 评估人日 | 计价人天 | 金额(万) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-19 | 付款执行走银企/引擎机器人,付款结果回传 SRM 更新状态并核销 | P0 | 4–10 | 4 | 0.60 | |
| PRJ-13 | 固定资产类独立流程:收货 → 取件码扫码验收 → 标记转固/费用化 → 结果推 ERP(转固动作在 ERP 侧) | P1 | 2–5 | 2 | 0.30 | |
| PLT-19 | 在 SRM 维护「采购品类 → 财务费用科目」映射表 | P1 | 1–3 | 1 | 0.15 | |
| FIN-34 | 非物料月结采购:无料号请购 → 使用人飞书扫码验收 → 费用凭证(不入库)→ 并入月结对账 | P0 | 11–25 | 11 | 1.65 | |
| 场景小计 | 18–43 | 18 | 2.70 |
评估人日为传统交付口径下逐条独立评估的区间;计价人天是本报价实际计费的数,边界场景按各条下限计,逐条摊到需求上以便按条勾选。
总实施价格
实施分两部分计:标准部分的实施按包干(既定接口、环境与上线切换),定制部分的实施按人天(蓝图、配置、迁移、联调、UAT、培训),单价 2,000 元/人天,远程为主 + 必要上门,上门差旅已含。实施部分不打折——一个顾问在现场一天就是一天。
- 下表 10 个既定接口的开发、联调与异常处置
- 私有化环境搭建、数据库初始化与上线切换
- ⚠️ 汇联易费控接口不在这 12 万内,属本次新增,随场景 5/6 的定制开发交付;BOM 结构接口在 ERP 侧的开发不在本报价内,SRM 侧的对接与联调已含在 B4
- ERP、汇联易、飞书对方系统侧的改造与接口开发由对方承担
| # | 接口 | 方向 | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | ERP 物料主数据同步 | 入站 | 请购、寻源、合同、PO 全链路选料的权威源 |
| 2 | ERP 库存快照 | 入站 | 可用量、缺口计算、库存风险中心的输入(按视图授权,单独账号隔离) |
| 3 | ERP 采购订单出站 | 出站 | PO 下达后推 ERP(PO 主数据唯一,变更单向) |
| 4 | ERP 收货单出站 | 出站 | 扫码收货确认后推 ERP |
| 5 | ERP 签收回传 | 入站 | ERP 侧签收结果回写交付批次 |
| 6 | ERP 供应商主数据 | 出站 | SRM 建档后同步 ERP,供应商编码对齐 |
| 7 | 飞书组织架构与免登 SSO | 入站 | 组织与账号不在 SRM 二次维护,离职消息监听自动停用 |
| 8 | 飞书消息、审批卡与群协同 | 出站 | 待办、审批卡、供应商群 |
| 9 | 电子签平台(签署与回调) | 双向 | 合同、补充协议、承诺书与合作协议 |
| 10 | 工商信息核验数据源 | 出站 | 注册预填与风险扫描(查询费按次据实结算,不含) |
| 编号 | 服务项与交付物 | 人天 | 金额(万) |
|---|---|---|---|
| B1 | 蓝图梳理与流程建模九个场景的现状流程图、目标流程图、差异清单;OA 现有检测流程(G013)与异常处理流程的线上化改造;会签矩阵定稿 | 24 | 4.80 |
| B2 | 系统配置与主数据初始化角色权限(含字段级)、审批流、数据字典、编号规则、品类与阈值、配额比例(组织架构由飞书同步,不含手工建档) | 16 | 3.20 |
| B3 | 历史数据迁移供应商档案、历史价格、在执行合同与订单、可产规格档案的清洗、模板、导入、核对报告(物料主数据走 ERP 接口,不做迁移) | 16 | 3.20 |
| B4 | 集成联调实施配合ERP 五接口 + BOM 结构 + 库存快照 + 汇联易预算四动作 + 汇联易请款包 + 飞书 + 电子签的对齐、测试用例、联调记录、异常处置 | 22 | 4.40 |
| B5 | 测试与 UAT 组织UAT 用例集、缺陷跟踪表、回归清单、验收报告 | 16 | 3.20 |
| B6 | 培训与供应商上线拉新分角色操作手册、培训 6 场(采购/计控/品控/仓储/财务/供应商)、供应商 onboarding 材料与首批拉新支持 | 16 | 3.20 |
| 定制部分实施小计 | 110 | 22.00 |
按条勾选后,实施人天按 23 人天固定 + 每计价人天 25/115 人天重算(整包 401 计价人天 → 110 人天),并按 B1–B6 各自随规模变化的幅度摊回每一行。B1 的两项前置在甲方侧:OA 检测流程(G013)与异常处理流程移交、合同多方会签矩阵定稿,未闭环前 B1/B2 无法启动,不涉及费用。
服务权益(驻场与陪跑)
以下服务作为本项目的服务权益随合同提供,价目表上为 0 元;往返交通、住宿、餐补与市内交通全部由我方承担,仙津无需另付、不必事后核票。
| 编号 | 服务项与安排 | 现场人日 | 费用 |
|---|---|---|---|
| C1 | 上线切换期驻场1 名顾问 × 30 个工作日(12/17–1/30),覆盖上线前两周准备 + 上线当天 + 上线后四周稳定期 | 30 | 不计费 |
| C2 | 上线后陪跑上门1 名顾问 × 每月 8 天 × 3 个月(2027 年 2–4 月),现场陪同采购、计控、仓储、品控、财务五条业务线各完整运行一轮 | 24 | 不计费 |
| C3 | 远程陪跑支持3 个月,工作日 9:00–18:00 响应,专属飞书群 + 电话,P1 问题 4 小时内响应;每月出具《运行月报》(数据质量、流程转化率、供应商活跃度),陪跑期内功能缺陷免费修复 | 包干 | 不计费 |
| 合计 | 54 | 0 |
为什么是「服务权益」而不是「免费赠送」——请这样理解这一板块
这一板块在价目表上是 0 元,但它不是可有可无的赠品。系统上线不等于用起来:第一车货到厂那天早上要有人站在仓库里,供应商第一次登门户打不开页面时要有人接电话,九个场景各跑完一轮之前会不断冒出流程与数据的偏差。驻场 30 天、陪跑上门 24 天与 3 个月远程支持,正是为了确保顺利落地所必需的追加服务——没有它们,前面三个板块交付的是一套系统,而不是一套在跑的系统。
之所以以服务权益的形式提供、而不单独计价,是因为这部分的成本已经分摊进了定制开发(1,500 元/人天)与实施服务(2,000 元/人天)的报价里。换句话说,它已经包含在本次报价之内:既不是额外的让步,也不能从总价里再扣除。我方不希望仙津在「要不要多买几天驻场」这个问题上做取舍,所以把它从价目表里拿掉,并给陪跑期定了明确的产出物——每月一份《运行月报》。
同一个道理决定了它怎么随范围变化:按条勾选缩减定制范围时,C1/C2 的现场人日按定制规模等比缩减(成本随定制与实施一起走),仍不计费;签约后再追加定制范围,随之增加的驻场与陪跑按 2,000 元/现场人日另计,差旅住宿仍由我方承担。
总价、折扣金额、最新报价
三个计费板块相加为列表总价;整包签约给整包让利;让利后的数即本次最新报价。含私有化部署与全系统源码交付。
让利额 31.20 万按九个场景整包核定。本轮我方主动核减的范围已按人天全额扣除、让利额未动;若由仙津侧再缩减范围,让利按去掉的计价人天同步回收(每人天 1,400 元,回收到 0 为止),在第 02 节逐条勾选可当场看到。签约后再追加去掉的条目,定制 1,500/实施 2,000/驻场 2,000 元/人天全价另计,不享整包让利。
本报价包含
- 私有化部署至仙津自有服务器或私有云
- 标准产品与定制开发的全部源代码,含使用、修改与二次开发权
- 标准产品不限用户数的永久使用权
- 上线后 12 个月质保,期内功能缺陷免费修复
- 驻场 30 天 + 陪跑上门 24 天 + 3 个月远程支持(含差旅住宿)
本报价不含
- 服务器、云资源、带宽(私有化部署的硬件环境)
- 工业 PDA/平板/便携标签打印机
- ERP、汇联易、飞书对方系统侧的改造与接口开发
- 等保测评、商用密码评估
- 工商数据源查询费与 AI 算力(按用量据实结算)